![]() | 2009/06/29 | T&C fxwave Weekly 更新しました |
![]() | 2009/06/29 | 6月29日(月)更新しました |
![]() | 2009/07/02 | 吉田恒の為替レポート「7 月ドル高の『落とし穴』」公開しました。 |
![]() | 2009/06/17 | リチャード・ヴェルナー博士の世界経済分析「為替のファンダメンタルズに若干の変化」を公開しました。 |
| 2009/06/30 | 増資のお知らせ | |
| 2009/06/18 | 一部通貨ペアの証拠金率・取引単位変更のお知らせ | |
| 2009/06/16 | 電話取引「サポート口座」サービス開始のお知らせ | |
| 2009/06/05 | 増資のお知らせ | |
| 2009/06/03 | カネツGKGoh株式会社からの事業譲受について |
外国為替証拠金取引は、元本および利益が保証された取引ではなく、取引対象である通貨の価格の変動により損失が生ずることがあります。また、多額の利益が得られることもある反面、多額の損失を被る危険を伴う取引です。したがって、お取引を開始する場合又は継続して行う場合には、取引の仕組みやリスクについて十分にご研究いただき、お客様の資力、取引経験及び取引目的等に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任においてお取引いただくようお願いいたします。
アイ・トレードFX株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第233号 社団法人金融先物取引業協会 会員番号1559